|
06.04.2002 BH
28.09.2002 SchH1 ; A:98, B:90, C93
12.04.2003 AD
03.05.2003 SchH2 ; A:92, B:85, C:94
22.11.2003 SchH3 ; A:98, B:96, C:96
20.03.2004 IPO3 ; A:99, B:90, C:92
08.05.2004 SchH3; A:88, B:96, C:90
05.09.2004 LGA ; A:21, B:90, C:93
09.10.2004 SchH3; A:96, B:96, C:94
17.04.2005 SchH3; A:98, B:91, C:97
04.06.2005 Pokalkampf; B:92, C 99
29.10.2005 SchH3; A:92, B:94, C:90
14.10.2006 SchH3 A:97, B:95, C:95
20.05.2007 SchH3 A:90, B:91, C:93
02.06.2007 Damenpokal B:95, C:96
26.04.2008 SchH3 A:96, B:97, C:98
|